CARACTERÍSTICAS STANDARD
Controle numérico Siemens 808D.
Trocador de ferramentas arm type 20 (MCV 650) / 24 posições.
Eixo árvore BT40.
Cooler de refrigeração do eixo árvore.
Transportador de cavaco.
Sistema completo de refrigeração.
Sistema completo de lubrificação.
Proteções telescópicas nos eixos XYZ.
Luminária de trabalho.
Tamanho da mesa | mm | 1000X550 |
Curso do eixo X | mm | 800 |
Curso do eixo Y | mm | 550 |
Curso do eixo Z | mm | 550 |
Rotação do eixo árvore | rpm | 10.000 |
Cone do eixo árvore | mm | BT40 |
Distância do nariz do eixo a superficie da mesa | mm | 110-660 |
Distância do centro do eixo árvore a coluna | mm | 600 |
Peso máximo sobre a mesa | kg | 750 |
Velocidade de avanço rápido dos eixos XY | m/min | 36 |
Velocidade de avanço rápido do eixo Z | m/min | 36 |
Velocidade de avanço de corte | m/min | 0-10.000 |
Posições do trocador de ferramentas | pos | 24 |
Movimentos nos 3 eixos | guias lineares | |
Precisão de posicionamento nos eixos XYZ | mm | 0,008 |
Precisão de repetibilidade nos eixos XYZ | mm | 0,005 |
Peso da máquina | kg | 5500 |
Dimensões da máquina | mm | 2800x2350x2900 |
Tem alguma pergunta ou precisa de mais informações? Estamos aqui para ajudar! Preencha o formulário abaixo com suas dúvidas, e nossa equipe de especialistas entrará em contato com você o mais breve possível ou toque no botão abaixo e fale diretamente conosco no WhatsApp.